Thursday, July 24, 2014

Top Ippolit Clones Collection - 07/24/2014

.

Rank Chess Engine True ELO Raw ELO Diff Change +/- Games Score% Win% Loss% Draw% Points Win Loss Draw %Time Forfeit TF Ply Count
1 Houdini 4 Pro x64 3105.98 141.04 0.00 -0.93 11 1700 70.62 50.35 9.12 40.53 1200.50 856 155 689 0.65 63
2 Strelka 6 3060.54 100.96 -40.09 -0.88 11 1700 64.79 42.59 13.00 44.41 1101.50 724 221 755 0.29 59
3 Robodini 1.1 x64 3048.73 68.02 -32.94 -2.18 11 1700 59.59 38.59 19.41 42.00 1013.00 656 330 714 1.18 97
4 Critter 1.6a x64 3010.59 27.16 -40.86 -1.61 11 1700 54.06 28.59 20.47 50.94 919.00 486 348 866 0.59 88
5 Mars 2.2 x64 2990.78 15.26 -11.90 2990.78 10 1700 52.44 23.00 18.12 58.88 891.50 391 308 1001 0.06 218
6 Fire 3.0 x64 2983.53 13.72 -1.54 -1.40 10 1700 52.26 23.41 18.88 57.71 888.50 398 321 981 0.47 77
7 Firenzina 2.4 xTreme x64 2971.38 -7.86 -21.58 -1.67 10 1700 49.09 19.47 21.29 59.24 834.50 331 362 1007 0.41 48
8 Bouquet 1.8 x64 2975.21 -8.48 -0.62 -1.85 11 1700 48.82 21.76 24.12 54.12 830.00 370 410 920 1.29 81
9 Saros eXp R5 x64 2971.04 -10.60 -2.11 -2.40 10 1700 48.59 18.29 21.12 60.59 826.00 311 359 1030 0.18 125
10 PanChess 00.537 x64 2966.17 -13.13 -2.53 -1.36 10 1700 48.21 19.29 22.88 57.82 819.50 328 389 983 1.41 97
11 RobboLito 0.21Q x64 2957.32 -23.92 -10.79 -1.70 10 1700 46.68 17.18 23.82 59.00 793.50 292 405 1003 2.29 81
12 Tactico Power 2011 x64 2945.56 -24.87 -0.95 -1.51 10 1700 46.41 17.24 24.41 58.35 789.00 293 415 992 1.06 96
13 Igorrit 0.086v9 x64 2959.80 -25.80 -0.94 -1.62 10 1700 46.21 16.41 24.00 59.59 785.50 279 408 1013 0.76 33
14 Vitruvius 1.11C x64 2935.49 -36.61 -10.80 -0.92 10 1700 44.56 16.06 26.94 57.00 757.50 273 458 969 0.35 107
15 LEOpard 0.7c x64 2940.30 -36.68 -0.07 -1.04 10 1700 44.62 15.24 26.00 58.76 758.50 259 442 999 1.76 46
16 Ivanhoe 46h x64 2948.72 -37.85 -1.18 -1.59 10 1700 44.26 14.00 25.47 60.53 752.50 238 433 1029 1.35 89
17 Black Mamba 2.0 x64 2920.10 -58.78 -20.92 -0.94 11 1700 41.12 14.88 32.65 52.47 699.00 253 555 892 0.41 17
18 Akkad 0.52b x64 2885.77 -81.57 -22.79 -0.67 10 1700 37.68 10.71 35.35 53.94 640.50 182 601 917 1.24 84
Scoreboard:
Rank Engine ELO Raw Games Points c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 c10 c11 c12 c13 c14 c15 c16 c17 c18
1 Houdini 4 Pro x64 3106 141 1700 1200.5 xxx 58.0 64.0 68.0 71.5 72.5 67.5 69.5 67.0 67.5 75.5 72.5 78.5 70.0 78.5 72.0 75.5 72.5
2 Strelka 6 3061 101 1700 1101.5 42.0 xxx 45.5 53.5 63.5 54.5 70.5 75.0 68.5 69.0 68.0 69.0 68.0 67.5 67.5 72.0 75.0 72.5
3 Robodini 1.1 x64 3049 68 1700 1013 36.0 54.5 xxx 47.5 53.0 57.5 53.5 51.5 56.0 63.5 56.5 65.0 60.0 74.5 74.0 66.5 67.0 76.5
4 Critter 1.6a x64 3011 27 1700 919 32.0 46.5 52.5 xxx 50.5 50.0 58.0 60.5 61.5 55.5 40.5 56.5 59.5 63.0 54.5 65.0 57.0 56.0
5 Mars 2.2 x64 2991 15 1700 891.5 28.5 36.5 47.0 49.5 xxx 51.0 54.5 55.5 56.5 53.0 57.5 58.0 56.5 55.0 54.0 58.0 59.5 61.0
6 Fire 3.0 x64 2984 14 1700 888.5 27.5 45.5 42.5 50.0 49.0 xxx 54.0 52.0 57.0 52.0 55.5 55.5 55.5 51.5 60.5 59.0 58.0 63.5
7 Firenzina 2.4 xTreme x64 2971 -8 1700 834.5 32.5 29.5 46.5 42.0 45.5 46.0 xxx 48.0 50.5 52.0 54.5 53.0 53.0 52.0 53.0 51.5 62.0 63.0
8 Bouquet 1.8 x64 2975 -8 1700 830 30.5 25.0 48.5 39.5 44.5 48.0 52.0 xxx 50.5 53.0 56.0 54.5 53.0 42.0 54.5 52.0 60.5 66.0
9 Saros eXp R5 x64 2971 -11 1700 826 33.0 31.5 44.0 38.5 43.5 43.0 49.5 49.5 xxx 49.5 48.5 49.5 50.0 55.0 53.0 65.5 60.5 62.0
10 PanChess 00.537 x64 2966 -13 1700 819.5 32.5 31.0 36.5 44.5 47.0 48.0 48.0 47.0 50.5 xxx 53.0 50.5 55.5 52.5 55.5 49.5 56.5 61.5
11 RobboLito 0.21Q x64 2957 -24 1700 793.5 24.5 32.0 43.5 59.5 42.5 44.5 45.5 44.0 51.5 47.0 xxx 51.0 50.5 52.5 49.0 48.5 51.0 56.5
12 Tactico Power 2011 x64 2946 -25 1700 789 27.5 31.0 35.0 43.5 42.0 44.5 47.0 45.5 50.5 49.5 49.0 xxx 48.0 53.0 50.5 50.5 58.0 64.0
13 Igorrit 0.086v9 x64 2960 -26 1700 785.5 21.5 32.0 40.0 40.5 43.5 44.5 47.0 47.0 50.0 44.5 49.5 52.0 xxx 54.5 53.5 46.0 55.5 64.0
14 Vitruvius 1.11C x64 2935 -37 1700 757.5 30.0 32.5 25.5 37.0 45.0 48.5 48.0 58.0 45.0 47.5 47.5 47.0 45.5 xxx 44.0 45.5 56.0 55.0
15 LEOpard 0.7c x64 2940 -37 1700 758.5 21.5 32.5 26.0 45.5 46.0 39.5 47.0 45.5 47.0 44.5 51.0 49.5 46.5 56.0 xxx 52.5 57.0 51.0
16 Ivanhoe 46h x64 2949 -38 1700 752.5 28.0 28.0 33.5 35.0 42.0 41.0 48.5 48.0 34.5 50.5 51.5 49.5 54.0 54.5 47.5 xxx 42.0 64.5
17 Black Mamba 2.0 x64 2920 -59 1700 699 24.5 25.0 33.0 43.0 40.5 42.0 38.0 39.5 39.5 43.5 49.0 42.0 44.5 44.0 43.0 58.0 xxx 50.0
18 Akkad 0.52b x64 2886 -82 1700 640.5 27.5 27.5 23.5 44.0 39.0 36.5 37.0 34.0 38.0 38.5 43.5 36.0 36.0 45.0 49.0 35.5 50.0 xxx
.