Monday, October 6, 2014

Owl Chess Engine Clones Selection - 10/07/2014

.
Rank Chess Engine True ELO Raw ELO Diff Change Games Score% Win% Loss% Draw% Points Win Loss Draw %Time Forfeit TF Ply Count
1 Sugar 2.0b x64 3152.04 160.37 0.00 3152.04 1900 72.08 52.11 7.95 39.95 1369.5 990 151 759 0.00 0
2 Strelka 6 3069.41 78.13 -82.63 -0.03 1900 61.32 38.84 16.21 44.95 1165.0 738 308 854 0.26 59
3 DON 220914 x64 3052.68 58.16 -16.73 0.36 1900 58.50 36.53 19.53 43.95 1111.5 694 371 835 0.00 0
4 Samsung x64 3040.25 57.79 -12.43 -0.58 1900 58.45 36.47 19.58 43.95 1110.5 693 372 835 0.21 96
5 Robodini 1.1 x64 3042.80 42.74 2.55 -2.51 1900 56.29 33.74 21.16 45.11 1069.5 641 402 857 0.21 101
6 Houdini 1.5a x64 3042.28 38.18 -0.52 -1.49 1900 55.63 34.00 22.74 43.26 1057.0 646 432 822 0.11 153
7 Critter 1.6a x64 3015.53 25.48 -26.75 0.46 1900 53.79 28.16 20.58 51.26 1022.0 535 391 974 0.37 87
8 Fire 3.0 x64 2995.59 9.43 -19.94 0.78 1900 51.45 24.16 21.26 54.58 977.5 459 404 1037 0.37 81
9 Mars 3.3 x64 3002.28 6.19 6.69 0.90 1900 50.97 22.63 20.68 56.68 968.5 430 393 1077 0.11 138
10 Pan Chess 0.611 x64 2989.39 -11.62 -12.89 1.06 1900 48.37 20.42 23.68 55.89 919.0 388 450 1062 0.05 174
11 Bouquet 1.8 x64 2967.38 -28.21 -22.01 2.61 1900 45.95 18.47 26.58 54.95 873.0 351 505 1044 0.63 89
12 Firenzina 2.4.2 xTreme x64 2974.78 -28.76 7.40 2.48 1900 45.87 18.74 27.00 54.26 871.5 356 513 1031 0.00 0
13 Tactico Power 2011 x64 2948.53 -37.64 -26.25 1.74 1900 44.58 16.37 27.21 56.42 847.0 311 517 1072 0.68 87
14 Saros eXp R5 x64 2956.36 -38.18 7.83 -0.20 1900 44.50 15.89 26.89 57.21 845.5 302 511 1087 0.05 119
15 Ivanhoe 1945a x64 2953.97 -41.45 -2.39 -0.75 1900 44.03 16.42 28.37 55.21 836.5 312 539 1049 0.37 99
16 Robbolito 0.21Q x64 2950.71 -41.64 -3.26 -0.23 1900 44.00 16.00 28.00 56.00 836.0 304 532 1064 0.74 94
17 Igorrit 0.086v9 x64 2945.29 -46.01 -5.42 0.04 1900 43.37 15.58 28.84 55.58 824.0 296 548 1056 0.05 142
18 LEOpard 0.7c x64 2937.54 -57.01 -7.75 -0.55 1900 41.79 13.42 29.84 56.74 794.0 255 567 1078 0.32 95
19 Strong Chess 1.0 x64 2942.73 -57.74 5.19 1.83 1900 41.68 14.79 31.42 53.79 792.0 281 597 1022 0.11 131
20 Elektro 1.0 x64 2924.46 -88.21 -18.27 0.74 1900 37.39 12.53 37.74 49.74 710.5 238 717 945 0.21 171

Scoreboard:

Rank Engine ELO Games Points c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 c10 c11 c12 c13 c14 c15 c16 c17 c18 c19 c20
1 Sugar 2.0b x64 160 1900 1369.5 xxx 64.5 65.0 68.5 74.0 70.5 64.5 75.0 67.5 70.0 74.0 70.0 65.0 76.0 81.0 78.5 75.0 76.5 69.0 85.0
2 Strelka 6 78 1900 1165.0 35.5 xxx 50.5 63.5 45.5 55.0 53.5 54.5 65.5 65.0 69.5 71.0 69.0 68.5 65.5 68.0 68.0 67.5 62.0 67.5
3 DON 220914 x64 58 1900 1111.5 35.0 49.5 xxx 50.0 59.0 56.0 57.5 55.5 56.0 55.0 65.5 58.5 63.0 60.0 58.5 65.5 66.5 68.5 68.0 64.0
4 Samsung x64 58 1900 1110.5 31.5 36.5 50.0 xxx 40.0 56.0 50.5 50.5 65.0 64.0 54.5 66.5 67.5 69.5 65.5 63.0 64.5 75.0 73.0 67.5
5 Robodini 1.1 x64 43 1900 1069.5 26.0 54.5 41.0 60.0 xxx 58.5 47.5 57.5 55.0 61.0 51.5 70.5 65.0 56.0 54.0 64.5 60.0 59.0 57.5 70.5
6 Houdini 1.5a x64 38 1900 1057.0 29.5 45.0 44.0 44.0 41.5 xxx 54.5 56.0 55.5 59.5 61.0 57.0 62.5 60.0 67.5 62.0 69.0 64.5 57.0 67.0
7 Critter 1.6a x64 25 1900 1022.0 35.5 46.5 42.5 49.5 52.5 45.5 xxx 50.0 51.5 51.0 60.5 62.0 56.5 61.5 57.5 55.0 59.5 54.5 62.5 68.0
8 Fire 3.0 x64 9 1900 977.5 25.0 45.5 44.5 49.5 42.5 44.0 50.0 xxx 47.5 52.5 52.0 59.0 55.5 57.0 52.0 55.5 57.0 60.5 63.0 65.0
9 Mars 3.3 x64 6 1900 968.5 32.5 34.5 44.0 35.0 45.0 44.5 48.5 52.5 xxx 52.5 54.5 51.5 50.5 58.0 54.0 49.5 59.5 68.5 69.0 64.5
10 Pan Chess 0.611 x64 -12 1900 919.0 30.0 35.0 45.0 36.0 39.0 40.5 49.0 47.5 47.5 xxx 54.0 50.5 51.5 50.5 52.5 53.5 57.5 66.5 52.5 60.5
11 Bouquet 1.8 x64 -28 1900 873.0 26.0 30.5 34.5 45.5 48.5 39.0 39.5 48.0 45.5 46.0 xxx 46.0 54.5 50.5 54.5 56.0 53.0 42.5 53.0 60.0
12 Firenzina 2.4.2 xTreme x64 -29 1900 871.5 30.0 29.0 41.5 33.5 29.5 43.0 38.0 41.0 48.5 49.5 54.0 xxx 49.0 53.0 52.5 50.5 46.5 61.0 62.5 59.0
13 Tactico Power 2011 x64 -38 1900 847.0 35.0 31.0 37.0 32.5 35.0 37.5 43.5 44.5 49.5 48.5 45.5 51.0 xxx 50.5 50.0 51.5 48.0 50.5 51.0 55.0
14 Saros eXp R5 x64 -38 1900 845.5 24.0 31.5 40.0 30.5 44.0 40.0 38.5 43.0 42.0 49.5 49.5 47.0 49.5 xxx 49.0 48.5 50.0 53.0 55.0 61.0
15 Ivanhoe 1945a x64 -41 1900 836.5 19.0 34.5 41.5 34.5 46.0 32.5 42.5 48.0 46.0 47.5 45.5 47.5 50.0 51.0 xxx 55.0 54.0 38.0 41.5 62.0
16 Robbolito 0.21Q x64 -42 1900 836.0 21.5 32.0 34.5 37.0 35.5 38.0 45.0 44.5 50.5 46.5 44.0 49.5 48.5 51.5 45.0 xxx 52.5 49.0 48.0 63.0
17 Igorrit 0.086v9 x64 -46 1900 824.0 25.0 32.0 33.5 35.5 40.0 31.0 40.5 43.0 40.5 42.5 47.0 53.5 52.0 50.0 46.0 47.5 xxx 53.5 57.0 54.0
18 LEOpard 0.7c x64 -57 1900 794.0 23.5 32.5 31.5 25.0 41.0 35.5 45.5 39.5 31.5 33.5 57.5 39.0 49.5 47.0 62.0 51.0 46.5 xxx 54.0 48.5
19 Strong Chess 1.0 x64 -58 1900 792.0 31.0 38.0 32.0 27.0 42.5 43.0 37.5 37.0 31.0 47.5 47.0 37.5 49.0 45.0 58.5 52.0 43.0 46.0 xxx 47.5
20 Elektro 1.0 x64 -88 1900 710.5 15.0 32.5 36.0 32.5 29.5 33.0 32.0 35.0 35.5 39.5 40.0 41.0 45.0 39.0 38.0 37.0 46.0 51.5 52.5 xxx
.

No comments:

Post a Comment