Thursday, June 5, 2014

Top Ippolit Clones Selection - 06/05/2014

.
Rank Chess Engine True ELO Raw ELO Diff Change +/- Games Score% Win% Loss% Draw% Oppo. Points Win Loss Draw %Time Forfeit TF.Ply Count
1 Houdini 4 Pro x64 3106.45 139.32 0.00 -1.42 11 1700 70.41 49.94 9.12 40.94 -8.20 1197.0 849 155 696 0.65 63
2 Strelka 6 3063.88 97.67 -41.65 -2.76 11 1700 64.29 41.94 13.35 44.71 -5.70 1093.0 713 227 760 0.29 59
3 Robodini 1.1 x64 3051.32 69.48 -28.19 -1.65 11 1700 59.79 38.82 19.24 41.94 -4.00 1016.5 660 327 713 1.18 97
4 Critter 1.6a x64 3012.52 30.04 -39.44 -0.99 11 1700 54.50 28.59 19.59 51.82 -1.70 926.5 486 333 881 0.59 88
5 Fire 3.0 x64 2985.70 15.86 -14.18 -0.86 10 1700 52.59 23.88 18.71 57.41 -0.90 894.0 406 318 976 0.47 77
6 Mars 1.5 x64 2985.14 7.02 -8.85 2985.14 10 1700 51.12 20.00 17.76 62.24 -0.40 869.0 340 302 1058 0.18 169
7 Firenzina 2.4 xTreme x64 2973.52 -6.76 -13.78 -1.21 10 1700 49.26 19.76 21.24 59.00 0.40 837.5 336 361 1003 0.41 48
8 Bouquet 1.8 x64 2977.51 -8.30 -1.54 -1.76 11 1700 48.85 21.59 23.88 54.53 0.40 830.5 367 406 927 1.24 77
9 Saros eXp R5 x64 2973.93 -9.40 -1.10 -1.73 10 1700 48.76 18.47 20.94 60.59 0.50 829.0 314 356 1030 0.06 119
10 PanChess 00.537 x64 2967.98 -12.80 -3.39 -1.19 10 1700 48.24 19.00 22.53 58.47 0.70 820.0 323 383 994 1.35 95
11 RobboLito 0.21Q x64 2959.44 -22.54 -9.74 -1.22 10 1700 46.85 16.76 23.06 60.18 1.30 796.5 285 392 1023 2.24 80
12 Tactico Power 2011 x64 2947.50 -22.98 -0.44 -0.91 10 1700 46.71 17.35 23.94 58.71 1.30 794.0 295 407 998 1.06 96
13 Igorrit 0.086v9 x64 2961.84 -25.52 -2.54 -1.47 10 1700 46.26 16.65 24.12 59.24 1.50 786.5 283 410 1007 0.76 33
14 Vitruvius 1.11C x64 2936.84 -35.69 -10.17 -0.51 10 1700 44.71 16.29 26.88 56.82 2.10 760.0 277 457 966 0.35 107
15 LEOpard 0.7c x64 2941.78 -36.94 -1.25 -1.02 10 1700 44.56 14.88 25.76 59.35 2.10 757.5 253 438 1009 1.76 46
16 Ivanhoe 46h x64 2950.74 -37.36 -0.42 -1.38 10 1700 44.32 13.82 25.18 61.00 2.20 753.5 235 428 1037 1.35 89
17 Black Mamba 2.0 x64 2921.38 -59.35 -21.99 -1.35 11 1700 41.09 15.12 32.94 51.94 3.40 698.5 257 560 883 0.35 7
18 Akkad 0.52b x64 2886.89 -81.76 -22.41 -0.68 10 1700 37.68 10.82 35.47 53.71 4.80 640.5 184 603 913 1.24 84
.
Scoreboard:
Rank Engine Raw ELO Games Points c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 c10 c11 c12 c13 c14 c15 c16 c17 c18
1 Houdini 4 Pro x64 139 1700 1197.0 xxx 58.0 64.0 68.0 72.5 68.0 67.5 69.5 67.0 67.5 75.5 72.5 78.5 70.0 78.5 72.0 75.5 72.5
2 Strelka 6 98 1700 1093.0 42.0 xxx 45.5 53.5 54.5 55.0 70.5 75.0 68.5 69.0 68.0 69.0 68.0 67.5 67.5 72.0 75.0 72.5
3 Robodini 1.1 x64 69 1700 1016.5 36.0 54.5 xxx 47.5 57.5 56.5 53.5 51.5 56.0 63.5 56.5 65.0 60.0 74.5 74.0 66.5 67.0 76.5
4 Critter 1.6a x64 30 1700 926.5 32.0 46.5 52.5 xxx 50.0 58.0 58.0 60.5 61.5 55.5 40.5 56.5 59.5 63.0 54.5 65.0 57.0 56.0
5 Fire 3.0 x64 16 1700 894.0 27.5 45.5 42.5 50.0 xxx 54.5 54.0 52.0 57.0 52.0 55.5 55.5 55.5 51.5 60.5 59.0 58.0 63.5
6 Mars 1.5 x64 7 1700 869.0 32.0 45.0 43.5 42.0 45.5 xxx 51.5 55.0 53.5 52.5 54.5 53.0 55.5 52.5 55.0 57.0 60.0 61.0
7 Firenzina 2.4 xTreme x64 -7 1700 837.5 32.5 29.5 46.5 42.0 46.0 48.5 xxx 48.0 50.5 52.0 54.5 53.0 53.0 52.0 53.0 51.5 62.0 63.0
8 Bouquet 1.8 x64 -8 1700 830.5 30.5 25.0 48.5 39.5 48.0 45.0 52.0 xxx 50.5 53.0 56.0 54.5 53.0 42.0 54.5 52.0 60.5 66.0
9 Saros eXp R5 x64 -9 1700 829.0 33.0 31.5 44.0 38.5 43.0 46.5 49.5 49.5 xxx 49.5 48.5 49.5 50.0 55.0 53.0 65.5 60.5 62.0
10 PanChess 00.537 x64 -13 1700 820.0 32.5 31.0 36.5 44.5 48.0 47.5 48.0 47.0 50.5 xxx 53.0 50.5 55.5 52.5 55.5 49.5 56.5 61.5
11 RobboLito 0.21Q x64 -23 1700 796.5 24.5 32.0 43.5 59.5 44.5 45.5 45.5 44.0 51.5 47.0 xxx 51.0 50.5 52.5 49.0 48.5 51.0 56.5
12 Tactico Power 2011 x64 -23 1700 794.0 27.5 31.0 35.0 43.5 44.5 47.0 47.0 45.5 50.5 49.5 49.0 xxx 48.0 53.0 50.5 50.5 58.0 64.0
13 Igorrit 0.086v9 x64 -26 1700 786.5 21.5 32.0 40.0 40.5 44.5 44.5 47.0 47.0 50.0 44.5 49.5 52.0 xxx 54.5 53.5 46.0 55.5 64.0
14 Vitruvius 1.11C x64 -36 1700 760.0 30.0 32.5 25.5 37.0 48.5 47.5 48.0 58.0 45.0 47.5 47.5 47.0 45.5 xxx 44.0 45.5 56.0 55.0
15 LEOpard 0.7c x64 -37 1700 757.5 21.5 32.5 26.0 45.5 39.5 45.0 47.0 45.5 47.0 44.5 51.0 49.5 46.5 56.0 xxx 52.5 57.0 51.0
16 Ivanhoe 46h x64 -37 1700 753.5 28.0 28.0 33.5 35.0 41.0 43.0 48.5 48.0 34.5 50.5 51.5 49.5 54.0 54.5 47.5 xxx 42.0 64.5
17 Black Mamba 2.0 x64 -59 1700 698.5 24.5 25.0 33.0 43.0 42.0 40.0 38.0 39.5 39.5 43.5 49.0 42.0 44.5 44.0 43.0 58.0 xxx 50.0
18 Akkad 0.52b x64 -82 1700 640.5 27.5 27.5 23.5 44.0 36.5 39.0 37.0 34.0 38.0 38.5 43.5 36.0 36.0 45.0 49.0 35.5 50.0 xxx
.

No comments:

Post a Comment