Saturday, May 10, 2014

Top Ippolit Clones Selection - 05/10/2014

.
Rank Engine ELO Raw Games Score% Points Win Loss Draw Chg
1 Houdini 4 Pro x64 3115 140 1700 70.38 1196.5 854 161 685 -9
2 Strelka 6 3071 100 1700 64.65 1099.0 725 227 748 3071
3 Robodini 1.1 x64 3052 69 1700 59.71 1015.0 660 330 710 5
4 Critter 1.6a x64 3017 29 1700 54.29 923.0 488 342 870 -10
5 Fire 3.0 x64 2990 15 1700 52.47 892.0 401 317 982 -8
6 Mars 1 x64 2986 1 1700 50.24 854.0 359 351 990 -10
7 Bouquet 1.8 x64 2984 -6 1700 49.26 837.5 373 398 929 -15
8 Firenzina 2.4 xTreme x64 2978 -7 1700 49.24 837.0 333 359 1008 -12
9 Saros eXp R5 x64 2974 -8 1700 48.91 831.5 320 357 1023 -8
10 PanChess 00.537 x64 2974 -13 1700 48.26 820.5 329 388 983 -11
11 RobboLito 0.21Q x64 2967 -21 1700 47.03 799.5 292 393 1015 -11
12 Tactico Power 2011 x64 2954 -22 1700 46.85 796.5 300 407 993 -8
13 Igorrit 0.086v9 x64 2968 -24 1700 46.56 791.5 286 403 1011 -11
14 Vitruvius 1.11C x64 2942 -35 1700 44.76 761.0 277 455 968 -3
15 LEOpard 0.7c x64 2947 -37 1700 44.56 757.5 254 439 1007 -14
16 Ivanhoe 46h x64 2955 -39 1700 44.03 748.5 235 438 1027 -12
17 Black Mamba 2.0 x64 2930 -58 1700 41.26 701.5 260 557 883 -18
18 Akkad 0.52b x64 2893 -83 1700 37.53 638.0 185 609 906 2
.
Scoreboard:

Rank Engine ELO Games Points c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 c10 c11 c12 c13 c14 c15 c16 c17 c18
1 Houdini 4 Pro x64 140 1700 1196.5 xxx 58.0 64.0 68.0 72.5 67.5 69.5 67.5 67.0 67.5 75.5 72.5 78.5 70.0 78.5 72.0 75.5 72.5
2 Strelka 6 100 1700 1099.0 42.0 xxx 45.5 53.5 54.5 61.0 75.0 70.5 68.5 69.0 68.0 69.0 68.0 67.5 67.5 72.0 75.0 72.5
3 Robodini 1.1 x64 69 1700 1015.0 36.0 54.5 xxx 47.5 57.5 55.0 51.5 53.5 56.0 63.5 56.5 65.0 60.0 74.5 74.0 66.5 67.0 76.5
4 Critter 1.6a x64 29 1700 923.0 32.0 46.5 52.5 xxx 50.0 54.5 60.5 58.0 61.5 55.5 40.5 56.5 59.5 63.0 54.5 65.0 57.0 56.0
5 Fire 3.0 x64 15 1700 892.0 27.5 45.5 42.5 50.0 xxx 52.5 52.0 54.0 57.0 52.0 55.5 55.5 55.5 51.5 60.5 59.0 58.0 63.5
6 Mars 1 x64 1 1700 854.0 32.5 39.0 45.0 45.5 47.5 xxx 48.0 52.0 51.0 52.0 51.5 50.5 50.5 51.5 55.0 62.0 57.0 63.5
7 Bouquet 1.8 x64 -6 1700 837.5 30.5 25.0 48.5 39.5 48.0 52.0 xxx 52.0 50.5 53.0 56.0 54.5 53.0 42.0 54.5 52.0 60.5 66.0
8 Firenzina 2.4 xTreme x64 -7 1700 837.0 32.5 29.5 46.5 42.0 46.0 48.0 48.0 xxx 50.5 52.0 54.5 53.0 53.0 52.0 53.0 51.5 62.0 63.0
9 Saros eXp R5 x64 -8 1700 831.5 33.0 31.5 44.0 38.5 43.0 49.0 49.5 49.5 xxx 49.5 48.5 49.5 50.0 55.0 53.0 65.5 60.5 62.0
10 PanChess 00.537 x64 -13 1700 820.5 32.5 31.0 36.5 44.5 48.0 48.0 47.0 48.0 50.5 xxx 53.0 50.5 55.5 52.5 55.5 49.5 56.5 61.5
11 RobboLito 0.21Q x64 -21 1700 799.5 24.5 32.0 43.5 59.5 44.5 48.5 44.0 45.5 51.5 47.0 xxx 51.0 50.5 52.5 49.0 48.5 51.0 56.5
12 Tactico Power 2011 x64 -22 1700 796.5 27.5 31.0 35.0 43.5 44.5 49.5 45.5 47.0 50.5 49.5 49.0 xxx 48.0 53.0 50.5 50.5 58.0 64.0
13 Igorrit 0.086v9 x64 -24 1700 791.5 21.5 32.0 40.0 40.5 44.5 49.5 47.0 47.0 50.0 44.5 49.5 52.0 xxx 54.5 53.5 46.0 55.5 64.0
14 Vitruvius 1.11C x64 -35 1700 761.0 30.0 32.5 25.5 37.0 48.5 48.5 58.0 48.0 45.0 47.5 47.5 47.0 45.5 xxx 44.0 45.5 56.0 55.0
15 LEOpard 0.7c x64 -37 1700 757.5 21.5 32.5 26.0 45.5 39.5 45.0 45.5 47.0 47.0 44.5 51.0 49.5 46.5 56.0 xxx 52.5 57.0 51.0
16 Ivanhoe 46h x64 -39 1700 748.5 28.0 28.0 33.5 35.0 41.0 38.0 48.0 48.5 34.5 50.5 51.5 49.5 54.0 54.5 47.5 xxx 42.0 64.5
17 Black Mamba 2.0 x64 -58 1700 701.5 24.5 25.0 33.0 43.0 42.0 43.0 39.5 38.0 39.5 43.5 49.0 42.0 44.5 44.0 43.0 58.0 xxx 50.0
18 Akkad 0.52b x64 -83 1700 638.0 27.5 27.5 23.5 44.0 36.5 36.5 34.0 37.0 38.0 38.5 43.5 36.0 36.0 45.0 49.0 35.5 50.0 xxx
.

No comments:

Post a Comment