Friday, October 16, 2015

Owl Chess Engine Clones Selection - 10/16/2015

.
Rank Chess Engine Raw ELO Games Score% Win% Loss% Draw% Points Win Loss Draw %Time Forfeit TF Ply Count
1 Shark 151007 x64 261.69 2000 81.93 67.45 3.60 28.95 1638.5 1349 72 579 0.00 0
2 Sugar Pro 1.0 x64 237.40 2000 79.70 63.95 4.55 31.50 1594.0 1279 91 630 0.00 0
3 DON 091014 x64 75.81 2000 60.95 39.35 17.45 43.20 1219.0 787 349 864 0.10 146
4 Samsung x64 74.51 2000 60.78 39.75 18.20 42.05 1215.5 795 364 841 0.20 86
5 Robodini 1.1 x64 61.55 2000 59.03 38.10 20.05 41.85 1180.5 762 401 837 0.05 76
6 Mars 3.41 x64 16.41 2000 52.78 25.45 19.90 54.65 1055.5 509 398 1093 0.00 0
7 Pan 0.611 x64 -5.24 2000 49.73 21.60 22.15 56.25 994.5 432 443 1125 0.10 142
8 Bouquet 1.8 x64 -9.67 2000 49.10 22.35 24.15 53.50 982.0 447 483 1070 0.65 87
9 Firenzina 2.4.2 xTreme x64 -24.19 2000 47.05 21.35 27.25 51.40 941.0 427 545 1028 0.00 0
10 Robbolito 0.21Q x64 -31.28 2000 46.05 18.90 26.80 54.30 921.0 378 536 1086 0.70 89
11 Ivanhoe 1945a x64 -35.01 2000 45.53 17.80 26.75 55.45 910.5 356 535 1109 0.25 73
12 Igorrit 0.086v9 x64 -39.10 2000 44.95 17.30 27.40 55.30 899.0 346 548 1106 0.00 0
13 Tactico Power 2011 x64 -39.46 2000 44.90 17.65 27.85 54.50 898.0 353 557 1090 0.60 84
14 Vitruvius 1.11C x64 -42.66 2000 44.45 18.30 29.40 52.30 889.0 366 588 1046 0.15 106
15 LEOpard 0.7c x64 -53.74 2000 42.90 16.20 30.40 53.40 858.0 324 608 1068 0.15 150
16 Strong 1.0 x64 -56.61 2000 42.50 15.90 30.90 53.20 850.0 318 618 1064 0.20 149
17 Saros eXp R6 x64 -69.24 2000 40.75 13.80 32.30 53.90 815.0 276 646 1078 0.05 55
18 Elektro 1.2 x64 -71.41 2000 40.45 14.05 33.15 52.80 809.0 281 663 1056 0.05 122
19 Open Critter 1.1.37 x64 -75.60 2000 39.88 16.50 36.75 46.75 797.5 330 735 935 0.30 99
20 Black Mamba 2.0 x64 -79.61 2000 39.33 14.80 36.15 49.05 786.5 296 723 981 0.20 72
21 Sting SF 5 x64 -94.54 2000 37.30 18.55 43.95 37.50 746.0 371 879 750 0.25 147
.
Scoreboard:

Rank Engine ELO Games Points c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 c10 c11 c12 c13 c14 c15 c16 c17 c18 c19 c20
1 Shark 151007 x64 262 1900 1551.5 xxx 51.5 80.5 77.0 78.0 73.5 80.0 75.0 84.5 86.5 86.0 84.5 85.5 84.0 88.0 88.5 86.5 84.5 90.5 87.0
2 Sugar Pro 1.0 x64 237 1900 1507.5 48.5 xxx 75.5 74.0 70.0 77.0 76.5 75.5 81.5 82.5 81.0 83.5 87.5 80.0 84.0 88.0 87.5 86.0 85.0 84.0
3 DON 091014 x64 76 1900 1145 19.5 24.5 xxx 54.5 61.0 56.0 62.5 67.0 65.5 59.5 64.0 64.5 58.5 67.0 72.0 71.0 64.0 74.0 68.0 72.0
4 Samsung x64 75 1900 1143 23.0 26.0 45.5 xxx 40.0 62.5 64.0 54.5 66.5 63.0 65.5 64.5 67.5 65.0 75.0 73.0 77.5 72.5 73.0 64.5
5 Robodini 1.1 x64 62 1900 1107 22.0 30.0 39.0 60.0 xxx 62.5 61.0 51.5 70.5 64.5 54.0 60.0 65.0 74.5 59.0 57.5 70.5 71.0 62.0 72.5
6 Mars 3.41 x64 16 1900 986 26.5 23.0 44.0 37.5 37.5 xxx 53.0 46.5 56.5 56.5 58.5 59.0 62.5 53.5 62.0 68.0 57.5 56.0 64.5 63.5
7 Pan 0.611 x64 -5 1900 931.5 20.0 23.5 37.5 36.0 39.0 47.0 xxx 54.0 50.5 53.5 52.5 57.5 51.5 52.5 66.5 52.5 63.0 58.0 57.5 59.0
8 Bouquet 1.8 x64 -10 1900 918.5 25.0 24.5 33.0 45.5 48.5 53.5 46.0 xxx 46.0 56.0 54.5 53.0 54.5 42.0 42.5 53.0 61.0 67.5 52.0 60.5
9 Firenzina 2.4.2 xTreme x64 -24 1900 886.5 15.5 18.5 34.5 33.5 29.5 43.5 49.5 54.0 xxx 50.5 52.5 46.5 49.0 50.0 61.0 62.5 58.0 57.5 61.5 59.0
10 Robbolito 0.21Q x64 -31 1900 855.5 13.5 17.5 40.5 37.0 35.5 43.5 46.5 44.0 49.5 xxx 45.0 52.5 48.5 52.5 49.0 48.0 60.0 53.0 68.5 51.0
11 Ivanhoe 1945a x64 -35 1900 857 14.0 19.0 36.0 34.5 46.0 41.5 47.5 45.5 47.5 55.0 xxx 54.0 50.0 52.0 56.0 41.5 53.0 56.0 52.0 56.0
12 Igorrit 0.086v9 x64 -39 1900 843.5 15.5 16.5 35.5 35.5 40.0 41.0 42.5 47.0 53.5 47.5 46.0 xxx 52.0 54.5 53.5 57.0 55.0 50.0 45.5 55.5
13 Tactico Power 2011 x64 -39 1900 836 14.5 12.5 41.5 32.5 35.0 37.5 48.5 45.5 51.0 51.5 50.0 48.0 xxx 53.0 50.5 51.0 52.0 50.0 53.5 58.0
14 Vitruvius 1.11C x64 -43 1900 827.5 16.0 20.0 33.0 35.0 25.5 46.5 47.5 58.0 50.0 47.5 48.0 45.5 47.0 xxx 44.0 48.0 51.5 55.0 53.5 56.0
15 LEOpard 0.7c x64 -54 1900 810.5 12.0 16.0 28.0 25.0 41.0 38.0 33.5 57.5 39.0 51.0 44.0 46.5 49.5 56.0 xxx 54.0 49.5 52.5 55.5 62.0
16 Strong 1.0 x64 -57 1900 796.5 11.5 12.0 29.0 27.0 42.5 32.0 47.5 47.0 37.5 52.0 58.5 43.0 49.0 52.0 46.0 xxx 46.5 44.5 55.0 64.0
17 Saros eXp R6 x64 -69 1900 763.5 13.5 12.5 36.0 22.5 29.5 42.5 37.0 39.0 42.0 40.0 47.0 45.0 48.0 48.5 50.5 53.5 xxx 54.0 48.0 54.5
18 Elektro 1.2 x64 -71 1900 752.5 15.5 14.0 26.0 27.5 29.0 44.0 42.0 32.5 42.5 47.0 44.0 50.0 50.0 45.0 47.5 55.5 46.0 xxx 47.0 47.5
19 Open Critter 1.1.37 x64 -76 1900 747 9.5 15.0 32.0 27.0 38.0 35.5 42.5 48.0 38.5 31.5 48.0 54.5 46.5 46.5 44.5 45.0 52.0 53.0 xxx 39.5
20 Black Mamba 2.0 x64 -80 1900 734 13.0 16.0 28.0 35.5 27.5 36.5 41.0 39.5 41.0 49.0 44.0 44.5 42.0 44.0 38.0 36.0 45.5 52.5 60.5 xxx
.