Thursday, June 18, 2015

Owl Chess Engine Clones Selection - 06/18/2015

.
Rank Chess Engine True ELO Raw ELO Diff Change Games Score% Win% Loss% Draw% Points Win Loss Draw %Time Forfeit TF Ply Count
1 Sugar 2.0b x64 3133.56 169.69 0 3.17 1900 73.05 53.89 7.79 38.32 1388 1024 148 728 0 0
2 Strelka 6 3069.27 91.87 -64.29 3.86 1900 63.13 41.26 15 43.74 1199.5 784 285 831 0.11 108
3 DON 091014 x64 3043.52 72.01 -25.75 0.29 1900 60.39 37.79 17 45.21 1147.5 718 323 859 0.11 146
4 Samsung x64 3035.77 66.55 -7.75 -1.37 1900 59.63 37.95 18.68 43.37 1133 721 355 824 0.16 69
5 Fire 4 x64 3029.21 58.33 -6.56 -3.78 1900 58.47 37.11 20.16 42.74 1111 705 383 812 0 0
6 Robodini 1.1 x64 3035.02 55.35 5.81 5.37 1900 58.05 36.37 20.26 43.37 1103 691 385 824 0.16 98
7 Critter 1.6a x64 3009.89 35.63 -25.13 -2.65 1900 55.24 30.32 19.84 49.84 1049.5 576 377 947 0.37 87
8 Mars 3.38 x64 2967.97 0.51 -41.92 2967.97 1900 50.16 22.21 21.89 55.89 953 422 416 1062 0.05 218
9 Pan Chess 0.611 x64 2957.84 -6.2 -10.13 1.07 1900 49.18 21.47 23.11 55.42 934.5 408 439 1053 0.11 188
10 Bouquet 1.8 x64 2955.28 -13.27 -2.56 3.38 1900 48.16 21.42 25.11 53.47 915 407 477 1016 0.53 76
11 Firenzina 2.4.2 xTreme x64 2946.25 -26.71 -9.03 -6.11 1900 46.21 20.16 27.74 52.11 878 383 527 990 0 0
12 Tactico Power 2011 x64 2937.23 -34.92 -9.02 -5.89 1900 45.03 17.11 27.05 55.84 855.5 325 514 1061 0.79 105
13 Robbolito 0.21Q x64 2931.89 -37.48 -5.34 -2.92 1900 44.66 17.26 27.95 54.79 848.5 328 531 1041 0.53 80
14 Igorrit 0.086v9 x64 2927.01 -38.03 -4.88 -3.22 1900 44.58 17.05 27.89 55.05 847 324 530 1046 0 0
15 Ivanhoe 1945a x64 2927.19 -43.89 0.18 -6.49 1900 43.74 16.32 28.84 54.84 831 310 548 1042 0.26 89
16 LEOpard 0.7c x64 2921.86 -51.62 -5.33 -6.28 1900 42.63 15.37 30.11 54.53 810 292 572 1036 0.21 60
17 Strong Chess 1.0 x64 2915.73 -56.8 -6.13 -3.38 1900 41.89 15.05 31.26 53.68 796 286 594 1020 0.11 169
18 Elektro 1.2 x64 2900.92 -69.84 -14.81 2900.92 1900 40.05 14.21 34.11 51.68 761 270 648 982 0 0
19 Saros eXp R6 x64 2892.38 -75.29 -8.54 2892.38 1900 39.29 12.58 34 53.42 746.5 239 646 1015 0.05 55
20 Sting SF 5 x64 2872.22 -95.9 -20.16 2872.22 1900 36.45 17.63 44.74 37.63 692.5 335 850 715 0.16 123
.
Scoreboard:
.
Rank Engine ELO Games Points c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 c10 c11 c12 c13 c14 c15 c16 c17 c18 c19 c20
1 Sugar 2.0b x64 170 1900 1388 xxx 64.5 71.0 68.5 66.0 74.0 64.5 74.5 70.0 74.0 70.0 65.0 78.5 75.0 81.0 76.5 69.0 79.0 82.5 84.5
2 Strelka 6 92 1900 1199.5 35.5 xxx 46.5 63.5 54.5 45.5 53.5 71.0 65.0 69.5 71.0 69.0 68.0 68.0 65.5 67.5 62.0 70.5 75.0 78.5
3 DON 091014 x64 72 1900 1147.5 29.0 53.5 xxx 54.5 54.0 61.0 49.0 50.0 62.5 67.0 65.5 58.5 59.5 64.5 64.0 72.0 71.0 74.0 64.0 74.0
4 Samsung x64 67 1900 1133 31.5 36.5 45.5 xxx 48.5 40.0 50.5 64.5 64.0 54.5 66.5 67.5 63.0 64.5 65.5 75.0 73.0 72.5 77.5 72.5
5 Fire 4 x64 58 1900 1111 34.0 45.5 46.0 51.5 xxx 47.0 56.0 65.0 63.0 54.5 58.5 67.0 66.0 63.0 67.0 60.5 70.0 63.0 68.5 65.0
6 Robodini 1.1 x64 55 1900 1103 26.0 54.5 39.0 60.0 53.0 xxx 47.5 65.0 61.0 51.5 70.5 65.0 64.5 60.0 54.0 59.0 57.5 71.0 70.5 73.5
7 Critter 1.6a x64 36 1900 1049.5 35.5 46.5 51.0 49.5 44.0 52.5 xxx 52.5 51.0 60.5 62.0 56.5 55.0 59.5 57.5 54.5 62.5 63.0 66.0 70.0
8 Mars 3.38 x64 1 1900 953 25.5 29.0 50.0 35.5 35.0 35.0 47.5 xxx 51.5 51.0 53.5 56.0 58.5 58.0 56.0 67.5 64.0 59.5 57.0 63.0
9 Pan Chess 0.611 x64 -6 1900 934.5 30.0 35.0 37.5 36.0 37.0 39.0 49.0 48.5 xxx 54.0 50.5 51.5 53.5 57.5 52.5 66.5 52.5 58.0 63.0 63.0
10 Bouquet 1.8 x64 -13 1900 915 26.0 30.5 33.0 45.5 45.5 48.5 39.5 49.0 46.0 xxx 46.0 54.5 56.0 53.0 54.5 42.5 53.0 67.5 61.0 63.5
11 Firenzina 2.4.2 xTreme x64 -27 1900 878 30.0 29.0 34.5 33.5 41.5 29.5 38.0 46.5 49.5 54.0 xxx 49.0 50.5 46.5 52.5 61.0 62.5 57.5 58.0 54.5
12 Tactico Power 2011 x64 -35 1900 855.5 35.0 31.0 41.5 32.5 33.0 35.0 43.5 44.0 48.5 45.5 51.0 xxx 51.5 48.0 50.0 50.5 51.0 50.0 52.0 62.0
13 Robbolito 0.21Q x64 -37 1900 848.5 21.5 32.0 40.5 37.0 34.0 35.5 45.0 41.5 46.5 44.0 49.5 48.5 xxx 52.5 45.0 49.0 48.0 53.0 60.0 65.5
14 Igorrit 0.086v9 x64 -38 1900 847 25.0 32.0 35.5 35.5 37.0 40.0 40.5 42.0 42.5 47.0 53.5 52.0 47.5 xxx 46.0 53.5 57.0 50.0 55.0 55.5
15 Ivanhoe 1945a x64 -44 1900 831 19.0 34.5 36.0 34.5 33.0 46.0 42.5 44.0 47.5 45.5 47.5 50.0 55.0 54.0 xxx 38.0 41.5 56.0 53.0 53.5
16 LEOpard 0.7c x64 -52 1900 810 23.5 32.5 28.0 25.0 39.5 41.0 45.5 32.5 33.5 57.5 39.0 49.5 51.0 46.5 62.0 xxx 54.0 52.5 49.5 47.5
17 Strong Chess 1.0 x64 -57 1900 796 31.0 38.0 29.0 27.0 30.0 42.5 37.5 36.0 47.5 47.0 37.5 49.0 52.0 43.0 58.5 46.0 xxx 44.5 46.5 53.5
18 Elektro 1.2 x64 -70 1900 761 21.0 29.5 26.0 27.5 37.0 29.0 37.0 40.5 42.0 32.5 42.5 50.0 47.0 50.0 44.0 47.5 55.5 xxx 46.0 56.5
19 Saros eXp R6 x64 -75 1900 746.5 17.5 25.0 36.0 22.5 31.5 29.5 34.0 43.0 37.0 39.0 42.0 48.0 40.0 45.0 47.0 50.5 53.5 54.0 xxx 51.5
20 Sting SF 5 x64 -96 1900 692.5 15.5 21.5 26.0 27.5 35.0 26.5 30.0 37.0 37.0 36.5 45.5 38.0 34.5 44.5 46.5 52.5 46.5 43.5 48.5 xxx
.
Download the full tournament PGN games here.

No comments:

Post a Comment