Saturday, August 23, 2014

Top Ippolit Clones Selection - 08/23/2014

.
Rank Chess Engine True ELO Raw ELO Diff Change Games Score% Win% Loss% Draw% Points Win Loss Draw %Time Forfeit TF Ply Count
1 Houdini 4 Pro x64 3116.99 151.78 0.00 -2.51 1900 71.11 51.00 8.79 40.21 1351.0 969 167 764 0.58 63
2 Strelka 6 3073.07 103.40 -43.92 -4.00 1900 64.84 42.68 13.00 44.32 1232.0 811 247 842 0.26 59
3 Robodini 1.1 x64 3055.14 65.65 -17.93 -4.59 1900 59.61 38.79 19.58 41.63 1132.5 737 372 791 1.05 97
4 Critter 1.6a x64 3014.76 33.64 -40.38 -3.22 1900 55.00 29.74 19.74 50.53 1045.0 565 375 960 0.53 88
5 Fire 3.0 x64 2991.77 20.65 -22.99 -3.69 1900 53.11 24.47 18.26 57.26 1009.0 465 347 1088 0.42 77
6 Mars 2.2 x64 2996.05 19.75 4.28 -6.13 1900 52.97 23.32 17.37 59.32 1006.5 443 330 1127 0.05 218
7 Firenzina 2.4 xTreme x64 2975.51 0.02 -20.54 -4.80 1900 50.08 20.79 20.63 58.58 951.5 395 392 1113 0.42 64
8 Bouquet 1.8 x64 2978.17 -5.89 2.66 -4.96 1900 49.21 22.21 23.79 54.00 935.0 422 452 1026 1.58 86
9 Saros eXp R5 x64 2967.26 -7.14 -10.91 -6.30 1900 49.03 19.21 21.16 59.63 931.5 365 402 1133 0.32 124
10 PanChess 00.537 x64 2967.98 -12.52 0.72 -5.42 1900 48.24 19.21 22.74 58.05 916.5 365 432 1103 1.37 99
11 Tactico Power 2011 x64 2951.07 -20.77 -16.91 -3.83 1900 47.03 17.68 23.63 58.68 893.5 336 449 1115 0.95 96
12 RobboLito 0.21Q x64 2956.29 -21.67 5.22 -3.87 1900 46.89 17.42 23.63 58.95 891.0 331 449 1120 2.05 81
13 Igorrit 0.086v9 x64 2951.69 -22.75 -4.60 -5.44 1900 46.74 16.84 23.37 59.79 888.0 320 444 1136 0.68 33
14 StrongChess 1.0 x64 2946.25 -29.23 -5.44 -4.21 1900 45.79 17.37 25.79 56.84 870.0 330 490 1080 0.05 103
15 LEOpard 0.7c x64 2948.78 -29.95 2.53 -3.58 1900 45.68 16.21 24.84 58.95 868.0 308 472 1120 1.63 52
16 Vitruvius 1.11C x64 2941.06 -33.20 -7.72 -3.72 1900 45.21 16.74 26.32 56.95 859.0 318 500 1082 0.32 107
17 Ivanhoe 46h x64 2945.14 -35.00 4.08 -3.28 1900 44.95 14.89 25.00 60.11 854.0 283 475 1142 1.21 89
18 OpenCritter 1.1.37 x64 2912.67 -39.52 -32.47 37.81 1900 44.29 19.42 30.84 49.74 841.5 369 586 945 0.05 124
19 Black Mamba 2.0 x64 2924.80 -54.81 12.13 -3.32 1900 42.08 16.21 32.05 51.74 799.5 308 609 983 0.37 17
20 Akkad 0.52b x64 2893.38 -82.43 -31.42 -4.38 1900 38.16 11.00 34.68 54.32 725.0 209 659 1032 1.21 87
.
Scoreboard:

Rank Engine ELO Games Points c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 c10 c11 c12 c13 c14 c15 c16 c17 c18 c19 c20
1 Houdini 4 Pro x64 152 1900 1351.0 xxx 58.0 64.0 68.0 72.5 71.5 67.5 69.5 67.0 67.5 72.5 75.5 78.5 70.5 78.5 70.0 72.0 80.0 75.5 72.5
2 Strelka 6 103 1900 1232.0 42.0 xxx 45.5 53.5 54.5 63.5 70.5 75.0 68.5 69.0 69.0 68.0 68.0 62.0 67.5 67.5 72.0 68.5 75.0 72.5
3 Robodini 1.1 x64 66 1900 1132.5 36.0 54.5 xxx 47.5 57.5 53.0 53.5 51.5 56.0 63.5 65.0 56.5 60.0 57.5 74.0 74.5 66.5 62.0 67.0 76.5
4 Critter 1.6a x64 34 1900 1045.0 32.0 46.5 52.5 xxx 50.0 50.5 58.0 60.5 61.5 55.5 56.5 40.5 59.5 62.5 54.5 63.0 65.0 63.5 57.0 56.0
5 Fire 3.0 x64 21 1900 1009.0 27.5 45.5 42.5 50.0 xxx 49.0 54.0 52.0 57.0 52.0 55.5 55.5 55.5 63.0 60.5 51.5 59.0 57.5 58.0 63.5
6 Mars 2.2 x64 20 1900 1006.5 28.5 36.5 47.0 49.5 51.0 xxx 54.5 55.5 56.5 53.0 58.0 57.5 56.5 58.5 54.0 55.0 58.0 56.5 59.5 61.0
7 Firenzina 2.4 xTreme x64 0 1900 951.5 32.5 29.5 46.5 42.0 46.0 45.5 xxx 48.0 50.5 52.0 53.0 54.5 53.0 63.0 53.0 52.0 51.5 54.0 62.0 63.0
8 Bouquet 1.8 x64 -6 1900 935.0 30.5 25.0 48.5 39.5 48.0 44.5 52.0 xxx 50.5 53.0 54.5 56.0 53.0 53.0 54.5 42.0 52.0 52.0 60.5 66.0
9 Saros eXp R5 x64 -7 1900 931.5 33.0 31.5 44.0 38.5 43.0 43.5 49.5 49.5 xxx 49.5 49.5 48.5 50.0 55.0 53.0 55.0 65.5 50.5 60.5 62.0
10 PanChess 00.537 x64 -13 1900 916.5 32.5 31.0 36.5 44.5 48.0 47.0 48.0 47.0 50.5 xxx 50.5 53.0 55.5 49.0 55.5 52.5 49.5 48.0 56.5 61.5
11 Tactico Power 2011 x64 -21 1900 893.5 27.5 31.0 35.0 43.5 44.5 42.0 47.0 45.5 50.5 49.5 xxx 49.0 48.0 51.0 50.5 53.0 50.5 53.5 58.0 64.0
12 RobboLito 0.21Q x64 -22 1900 891.0 24.5 32.0 43.5 59.5 44.5 42.5 45.5 44.0 51.5 47.0 51.0 xxx 50.5 48.0 49.0 52.5 48.5 49.5 51.0 56.5
13 Igorrit 0.086v9 x64 -23 1900 888.0 21.5 32.0 40.0 40.5 44.5 43.5 47.0 47.0 50.0 44.5 52.0 49.5 xxx 57.0 53.5 54.5 46.0 45.5 55.5 64.0
14 StrongChess 1.0 x64 -29 1900 870.0 29.5 38.0 42.5 37.5 37.0 41.5 37.0 47.0 45.0 51.0 49.0 52.0 43.0 xxx 46.0 52.0 55.5 55.0 52.5 59.0
15 LEOpard 0.7c x64 -30 1900 868.0 21.5 32.5 26.0 45.5 39.5 46.0 47.0 45.5 47.0 44.5 49.5 51.0 46.5 54.0 xxx 56.0 52.5 55.5 57.0 51.0
16 Vitruvius 1.11C x64 -33 1900 859.0 30.0 32.5 25.5 37.0 48.5 45.0 48.0 58.0 45.0 47.5 47.0 47.5 45.5 48.0 44.0 xxx 45.5 53.5 56.0 55.0
17 Ivanhoe 46h x64 -35 1900 854.0 28.0 28.0 33.5 35.0 41.0 42.0 48.5 48.0 34.5 50.5 49.5 51.5 54.0 44.5 47.5 54.5 xxx 57.0 42.0 64.5
18 OpenCritter 1.1.37 x64 -40 1900 841.5 20.0 31.5 38.0 36.5 42.5 43.5 46.0 48.0 49.5 52.0 46.5 50.5 54.5 45.0 44.5 46.5 43.0 xxx 47.0 56.5
19 Black Mamba 2.0 x64 -55 1900 799.5 24.5 25.0 33.0 43.0 42.0 40.5 38.0 39.5 39.5 43.5 42.0 49.0 44.5 47.5 43.0 44.0 58.0 53.0 xxx 50.0
20 Akkad 0.52b x64 -82 1900 725.0 27.5 27.5 23.5 44.0 36.5 39.0 37.0 34.0 38.0 38.5 36.0 43.5 36.0 41.0 49.0 45.0 35.5 43.5 50.0 xxx

.