Friday, August 15, 2014

Top Ippolit Clones Selection - 08/15/2014

.
Rank Chess Engine True ELO Raw ELO Diff Change Games Score% Win% Loss% Draw% Points Win Loss Draw %Time Forfeit TF Ply Count
1 Houdini 4 Pro x64 3118.85 147.42 0.00 -1.69 1800 70.61 50.33 9.1 40.56 1271.0 906 164 730 0.61 63
2 Strelka 6 3075.15 101.67 -43.70 2.92 1800 64.64 42.56 13.3 44.17 1163.5 766 239 795 0.28 59
3 Robodini 1.1 x64 3054.20 64.59 -20.95 -0.95 1800 59.47 38.44 19.5 42.06 1070.5 692 351 757 1.11 97
4 Critter 1.6a x64 3017.69 30.35 -36.51 -1.80 1800 54.53 29.11 20.1 50.83 981.5 524 361 915 0.56 88
5 Fire 3.0 x64 2993.46 18.97 -24.23 1.48 1800 52.86 24.11 18.4 57.50 951.5 434 331 1035 0.44 77
6 Mars 2.2 x64 2999.51 18.40 6.05 -0.14 1800 52.78 23.06 17.5 59.44 950.0 415 315 1070 0.06 218
7 Firenzina 2.4 xTreme x64 2978.17 -1.43 -21.34 -0.16 1800 49.86 20.39 20.7 58.94 897.5 367 372 1061 0.39 48
8 Bouquet 1.8 x64 2980.85 -6.90 2.68 -0.16 1800 49.06 22.11 24.0 53.89 883.0 398 432 970 1.50 82
9 Saros eXp R5 x64 2977.25 -7.65 -3.60 -0.07 1800 48.94 18.72 20.8 60.44 881.0 337 375 1088 0.17 125
10 PanChess 00.537 x64 2971.61 -12.37 -5.64 -0.82 1800 48.25 19.17 22.7 58.17 868.5 345 408 1047 1.33 97
11 Igorrit 0.086v9 x64 2961.54 -22.20 -10.07 -2.89 1800 46.81 16.94 23.3 59.72 842.5 305 420 1075 0.72 33
12 RobboLito 0.21Q x64 2959.54 -22.58 -2.00 -2.82 1800 46.75 17.06 23.6 59.39 841.5 307 424 1069 2.17 81
13 Tactico Power 2011 x64 2949.19 -23.15 -10.35 -0.04 1800 46.67 17.17 23.8 59.00 840.0 309 429 1062 1.00 96
14 StrongChess 1.0 x64 2947.73 -32.63 -1.46 2947.73 1800 45.28 16.78 26.2 57.00 815.0 302 472 1026 0.06 103
15 LEOpard 0.7c x64 2945.31 -33.58 -2.42 0.90 1800 45.14 15.44 25.2 59.39 812.5 278 453 1069 1.67 46
16 Vitruvius 1.11C x64 2938.70 -36.24 -6.61 -0.45 1800 44.75 16.11 26.6 57.28 805.5 290 479 1031 0.33 107
17 Ivanhoe 46h x64 2950.64 -39.48 11.94 -2.98 1800 44.28 13.94 25.4 60.67 797.0 251 457 1092 1.28 89
18 Black Mamba 2.0 x64 2920.91 -58.87 -29.73 -0.24 1800 41.47 15.28 32.3 52.39 746.5 275 582 943 0.39 17
19 Akkad 0.52b x64 2884.39 -84.33 -36.52 -0.36 1800 37.86 10.72 35.0 54.28 681.5 193 630 977 1.22 87
.
Scoreboard:
.
Rank Engie Raw ELO Games Points c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 c10 c11 c12 c13 c14 c15 c16 c17 c18 c19
1 Houdini 4 Pro x64 147 1800 1271.0 xxx 58.0 64.0 68.0 72.5 71.5 67.5 69.5 67.0 67.5 78.5 75.5 72.5 70.5 78.5 70.0 72.0 75.5 72.5
2 Strelka 6 102 1800 1163.5 42.0 xxx 45.5 53.5 54.5 63.5 70.5 75.0 68.5 69.0 68.0 68.0 69.0 62.0 67.5 67.5 72.0 75.0 72.5
3 Robodini 1.1 x64 65 1800 1070.5 36.0 54.5 xxx 47.5 57.5 53.0 53.5 51.5 56.0 63.5 60.0 56.5 65.0 57.5 74.0 74.5 66.5 67.0 76.5
4 Critter 1.6a x64 30 1800 981.5 32.0 46.5 52.5 xxx 50.0 50.5 58.0 60.5 61.5 55.5 59.5 40.5 56.5 62.5 54.5 63.0 65.0 57.0 56.0
5 Fire 3.0 x64 19 1800 951.5 27.5 45.5 42.5 50.0 xxx 49.0 54.0 52.0 57.0 52.0 55.5 55.5 55.5 63.0 60.5 51.5 59.0 58.0 63.5
6 Mars 2.2 x64 18 1800 950.0 28.5 36.5 47.0 49.5 51.0 xxx 54.5 55.5 56.5 53.0 56.5 57.5 58.0 58.5 54.0 55.0 58.0 59.5 61.0
7 Firenzina 2.4 xTreme x64 -1 1800 897.5 32.5 29.5 46.5 42.0 46.0 45.5 xxx 48.0 50.5 52.0 53.0 54.5 53.0 63.0 53.0 52.0 51.5 62.0 63.0
8 Bouquet 1.8 x64 -7 1800 883.0 30.5 25.0 48.5 39.5 48.0 44.5 52.0 xxx 50.5 53.0 53.0 56.0 54.5 53.0 54.5 42.0 52.0 60.5 66.0
9 Saros eXp R5 x64 -8 1800 881.0 33.0 31.5 44.0 38.5 43.0 43.5 49.5 49.5 xxx 49.5 50.0 48.5 49.5 55.0 53.0 55.0 65.5 60.5 62.0
10 PanChess 00.537 x64 -12 1800 868.5 32.5 31.0 36.5 44.5 48.0 47.0 48.0 47.0 50.5 xxx 55.5 53.0 50.5 49.0 55.5 52.5 49.5 56.5 61.5
11 Igorrit 0.086v9 x64 -22 1800 842.5 21.5 32.0 40.0 40.5 44.5 43.5 47.0 47.0 50.0 44.5 xxx 49.5 52.0 57.0 53.5 54.5 46.0 55.5 64.0
12 RobboLito 0.21Q x64 -23 1800 841.5 24.5 32.0 43.5 59.5 44.5 42.5 45.5 44.0 51.5 47.0 50.5 xxx 51.0 48.0 49.0 52.5 48.5 51.0 56.5
13 Tactico Power 2011 x64 -23 1800 840.0 27.5 31.0 35.0 43.5 44.5 42.0 47.0 45.5 50.5 49.5 48.0 49.0 xxx 51.0 50.5 53.0 50.5 58.0 64.0
14 StrongChess 1.0 x64 -33 1800 815.0 29.5 38.0 42.5 37.5 37.0 41.5 37.0 47.0 45.0 51.0 43.0 52.0 49.0 xxx 46.0 52.0 55.5 52.5 59.0
15 LEOpard 0.7c x64 -34 1800 812.5 21.5 32.5 26.0 45.5 39.5 46.0 47.0 45.5 47.0 44.5 46.5 51.0 49.5 54.0 xxx 56.0 52.5 57.0 51.0
16 Vitruvius 1.11C x64 -36 1800 805.5 30.0 32.5 25.5 37.0 48.5 45.0 48.0 58.0 45.0 47.5 45.5 47.5 47.0 48.0 44.0 xxx 45.5 56.0 55.0
17 Ivanhoe 46h x64 -39 1800 797.0 28.0 28.0 33.5 35.0 41.0 42.0 48.5 48.0 34.5 50.5 54.0 51.5 49.5 44.5 47.5 54.5 xxx 42.0 64.5
18 Black Mamba 2.0 x64 -59 1800 746.5 24.5 25.0 33.0 43.0 42.0 40.5 38.0 39.5 39.5 43.5 44.5 49.0 42.0 47.5 43.0 44.0 58.0 xxx 50.0
19 Akkad 0.52b x64 -84 1800 681.5 27.5 27.5 23.5 44.0 36.5 39.0 37.0 34.0 38.0 38.5 36.0 43.5 36.0 41.0 49.0 45.0 35.5 50.0 xxx
.

No comments:

Post a Comment