Monday, September 1, 2014

Top Ippolit Clones Selection - 09/02/2014

.
Rank Chess Engine True ELO Raw ELO Diff Change Games Score% Win% Loss% Draw% Points Win Loss Draw %Time Forfeit TF Ply Count
1 Strelka 6 3072.06 108.05 0.00 -1.41 1900 65.53 43.95 12.89 43.16 1245.0 835 245 820 0.26 59
2 Robodini 1.1 x64 3053.26 73.85 -18.80 -2.67 1900 60.79 40.11 18.53 41.37 1155.0 762 352 786 0.89 96
3 Houdini 1.5a x64 3038.89 70.88 -14.37 3038.89 1900 60.37 38.00 17.26 44.74 1147.0 722 328 850 0.05 193
4 Critter 1.6a x64 3012.25 38.60 -26.64 -2.77 1900 55.71 30.11 18.68 51.21 1058.5 572 355 973 0.53 88
5 Fire 3.0 x64 2990.37 26.75 -21.88 -1.63 1900 53.97 25.63 17.68 56.68 1025.5 487 336 1077 0.42 77
6 Mars 2.2 x64 2995.65 25.68 5.28 -0.90 1900 53.82 23.79 16.16 60.05 1022.5 452 307 1141 0.05 218
7 Firenzina 2.4 xTreme x64 2973.20 1.78 -22.45 -2.78 1900 50.29 20.79 20.21 59.00 955.5 395 384 1121 0.37 60
8 Bouquet 1.8 x64 2975.63 -2.49 2.43 -2.56 1900 49.66 22.58 23.26 54.16 943.5 429 442 1029 1.47 89
9 Saros eXp R5 x64 2965.72 -4.27 -9.91 -2.23 1900 49.39 19.58 20.79 59.63 938.5 372 395 1133 0.32 124
10 Pan Chess 0.537 x64 2966.47 -9.26 0.75 -1.57 1900 48.66 19.53 22.21 58.26 924.5 371 422 1107 1.37 99
11 RobboLito 0.21Q x64 2954.63 -16.39 -11.84 -2.33 1900 47.61 17.89 22.68 59.42 904.5 340 431 1129 2.00 83
12 Tactico Power 2011 x64 2949.31 -16.74 -5.32 -2.67 1900 47.55 17.84 22.74 59.42 903.5 339 432 1129 0.95 96
13 Igorrit 0.086v9 x64 2949.21 -18.88 -0.10 -3.04 1900 47.24 17.32 22.84 59.84 897.5 329 434 1137 0.58 38
14 Strong Chess 1.0 x64 2964.04 -23.89 14.83 19.96 1900 46.50 18.00 25.00 57.00 883.5 342 475 1083 0.05 103
15 LEOpard 0.7c x64 2946.25 -24.42 -17.79 -3.22 1900 46.42 16.26 23.42 60.32 882.0 309 445 1146 1.63 52
16 Vitruvius 1.11C x64 2939.08 -31.58 -7.17 -2.60 1900 45.37 16.95 26.21 56.84 862.0 322 498 1080 0.32 107
17 Ivanhoe 46h x64 2942.63 -33.56 3.55 -3.41 1900 45.08 15.11 24.95 59.95 856.5 287 474 1139 1.11 91
18 Open Critter 1.1.37 x64 2913.53 -36.07 -29.10 -2.21 1900 44.71 19.63 30.21 50.16 849.5 373 574 953 0.11 150
19 Black Mamba 2.0 x64 2923.65 -50.33 10.12 -1.47 1900 42.63 16.53 31.26 52.21 810.0 314 594 992 0.37 17
20 Akkad 0.52b x64 2893.15 -77.70 -30.50 -1.14 1900 38.71 11.11 33.68 55.21 735.5 211 640 1049 1.21 87
 
Scoreboard:
Rank Engine ELO Games Points c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 c10 c11 c12 c13 c14 c15 c16 c17 c18 c19 c20
1 Strelka 6 108 1900 1245.0 xxx 45.5 55.0 53.5 54.5 63.5 70.5 75.0 68.5 69.0 68.0 69.0 68.0 62.0 67.5 67.5 72.0 68.5 75.0 72.5
2 Robodini 1.1 x64 74 1900 1155.0 54.5 xxx 58.5 47.5 57.5 53.0 53.5 51.5 56.0 63.5 56.5 65.0 60.0 57.5 74.0 74.5 66.5 62.0 67.0 76.5
3 Houdini 1.5a x64 71 1900 1147.0 45.0 41.5 xxx 54.5 56.0 55.5 63.5 61.0 60.0 59.5 62.0 62.5 69.0 57.0 64.5 67.0 69.5 72.0 65.0 62.0
4 Critter 1.6a x64 39 1900 1058.5 46.5 52.5 45.5 xxx 50.0 50.5 58.0 60.5 61.5 55.5 40.5 56.5 59.5 62.5 54.5 63.0 65.0 63.5 57.0 56.0
5 Fire 3.0 x64 27 1900 1025.5 45.5 42.5 44.0 50.0 xxx 49.0 54.0 52.0 57.0 52.0 55.5 55.5 55.5 63.0 60.5 51.5 59.0 57.5 58.0 63.5
6 Mars 2.2 x64 26 1900 1022.5 36.5 47.0 44.5 49.5 51.0 xxx 54.5 55.5 56.5 53.0 57.5 58.0 56.5 58.5 54.0 55.0 58.0 56.5 59.5 61.0
7 Firenzina 2.4 xTreme x64 2 1900 955.5 29.5 46.5 36.5 42.0 46.0 45.5 xxx 48.0 50.5 52.0 54.5 53.0 53.0 63.0 53.0 52.0 51.5 54.0 62.0 63.0
8 Bouquet 1.8 x64 -2 1900 943.5 25.0 48.5 39.0 39.5 48.0 44.5 52.0 xxx 50.5 53.0 56.0 54.5 53.0 53.0 54.5 42.0 52.0 52.0 60.5 66.0
9 Saros eXp R5 x64 -4 1900 938.5 31.5 44.0 40.0 38.5 43.0 43.5 49.5 49.5 xxx 49.5 48.5 49.5 50.0 55.0 53.0 55.0 65.5 50.5 60.5 62.0
10 Pan Chess 0.537 x64 -9 1900 924.5 31.0 36.5 40.5 44.5 48.0 47.0 48.0 47.0 50.5 xxx 53.0 50.5 55.5 49.0 55.5 52.5 49.5 48.0 56.5 61.5
11 RobboLito 0.21Q x64 -16 1900 904.5 32.0 43.5 38.0 59.5 44.5 42.5 45.5 44.0 51.5 47.0 xxx 51.0 50.5 48.0 49.0 52.5 48.5 49.5 51.0 56.5
12 Tactico Power 2011 x64 -17 1900 903.5 31.0 35.0 37.5 43.5 44.5 42.0 47.0 45.5 50.5 49.5 49.0 xxx 48.0 51.0 50.5 53.0 50.5 53.5 58.0 64.0
13 Igorrit 0.086v9 x64 -19 1900 897.5 32.0 40.0 31.0 40.5 44.5 43.5 47.0 47.0 50.0 44.5 49.5 52.0 xxx 57.0 53.5 54.5 46.0 45.5 55.5 64.0
14 Strong Chess 1.0 x64 -24 1900 883.5 38.0 42.5 43.0 37.5 37.0 41.5 37.0 47.0 45.0 51.0 52.0 49.0 43.0 xxx 46.0 52.0 55.5 55.0 52.5 59.0
15 LEOpard 0.7c x64 -24 1900 882.0 32.5 26.0 35.5 45.5 39.5 46.0 47.0 45.5 47.0 44.5 51.0 49.5 46.5 54.0 xxx 56.0 52.5 55.5 57.0 51.0
16 Vitruvius 1.11C x64 -32 1900 862.0 32.5 25.5 33.0 37.0 48.5 45.0 48.0 58.0 45.0 47.5 47.5 47.0 45.5 48.0 44.0 xxx 45.5 53.5 56.0 55.0
17 Ivanhoe 46h x64 -34 1900 856.5 28.0 33.5 30.5 35.0 41.0 42.0 48.5 48.0 34.5 50.5 51.5 49.5 54.0 44.5 47.5 54.5 xxx 57.0 42.0 64.5
18 Open Critter 1.1.37 x64 -36 1900 849.5 31.5 38.0 28.0 36.5 42.5 43.5 46.0 48.0 49.5 52.0 50.5 46.5 54.5 45.0 44.5 46.5 43.0 xxx 47.0 56.5
19 Black Mamba 2.0 x64 -50 1900 810.0 25.0 33.0 35.0 43.0 42.0 40.5 38.0 39.5 39.5 43.5 49.0 42.0 44.5 47.5 43.0 44.0 58.0 53.0 xxx 50.0
20 Akkad 0.52b x64 -78 1900 735.5 27.5 23.5 38.0 44.0 36.5 39.0 37.0 34.0 38.0 38.5 43.5 36.0 36.0 41.0 49.0 45.0 35.5 43.5 50.0 xxx
.

No comments:

Post a Comment