Thursday, September 11, 2014

Top Ippolit Clones Selection - 09/12/2014

.
Rank Chess Engine True ELO Raw ELO Diff Change Games Score% Win% Loss% Draw% Points Win Loss Draw %Time Forfeit TF Ply Count
1 Strelka 6 3059.69 104.04 0.00 1.01 1900 65.00 43.47 13.47 43.05 1235.0 826 256 818 0.26 59
2 Houdini 1.5a x64 3030.83 69.89 -28.86 3.43 1900 60.24 38.16 17.68 44.16 1144.5 725 336 839 0.05 193
3 Robodini 1.1 x64 3037.10 61.61 6.27 1.06 1900 59.05 37.95 19.84 42.21 1122.0 721 377 802 0.74 97
4 Critter 1.6a x64 3001.61 36.24 -35.49 1.17 1900 55.37 29.79 19.05 51.16 1052.0 566 362 972 0.63 89
5 Fire 3.0 x64 2979.48 24.42 -22.13 1.75 1900 53.63 25.26 18.00 56.74 1019.0 480 342 1078 0.37 79
6 Mars 3.1 x64 2993.52 23.71 14.04 7.35 1900 53.53 23.37 16.32 60.32 1017.0 444 310 1146 0.26 166
7 Pan Chess 0.611 x64 2986.17 9.46 -7.35 2986.17 1900 51.42 21.89 19.05 59.05 977.0 416 362 1122 0.05 174
8 Firenzina 2.4 xTreme x64 2963.36 0.21 -22.81 0.67 1900 50.05 20.63 20.53 58.84 951.0 392 390 1118 0.32 68
9 Bouquet 1.8 x64 2964.85 -5.12 1.49 1.08 1900 49.26 21.47 22.95 55.58 936.0 408 436 1056 1.11 90
10 Saros eXp R5 x64 2952.58 -11.34 -12.27 2.75 1900 48.34 18.26 21.58 60.16 918.5 347 410 1143 0.21 122
11 RobboLito 0.21Q x64 2945.87 -16.86 -6.71 1.38 1900 47.53 17.74 22.68 59.58 903.0 337 431 1132 1.68 98
12 LEOpard 0.7c x64 2937.43 -17.04 -8.44 -0.79 1900 47.50 17.47 22.47 60.05 902.5 332 427 1141 0.63 109
13 Tactico Power 2011 x64 2941.26 -17.22 3.83 2.63 1900 47.47 18.16 23.21 58.63 902.0 345 441 1114 1.11 95
14 Igorrit 0.086v9 x64 2939.69 -20.07 -1.57 2.20 1900 47.05 16.95 22.84 60.21 894.0 322 434 1144 0.42 50
15 Strong Chess 1.0 x64 2954.77 -20.60 15.08 -2.06 1900 46.97 18.16 24.21 57.63 892.5 345 460 1095 0.11 155
16 Ivanhoe 1945a x64 2945.09 -22.39 -9.68 3.09 1900 46.71 16.58 23.16 60.26 887.5 315 440 1145 0.37 99
17 Vitruvius 1.11C x64 2930.81 -32.40 -14.28 1.33 1900 45.24 17.11 26.63 56.26 859.5 325 506 1069 0.21 118
18 Open Critter 1.1.37 x64 2915.06 -37.60 -15.75 7.21 1900 44.47 19.53 30.58 49.89 845.0 371 581 948 0.11 150
19 Black Mamba 2.0 x64 2912.01 -56.22 -3.05 5.27 1900 41.76 15.37 31.84 52.79 793.5 292 605 1003 0.00 0
20 Akkad 0.52b x64 2892.72 -72.73 -19.29 3.99 1900 39.39 11.84 33.05 55.11 748.5 225 628 1047 1.16 90


















Scoreboard:
Rank Engine ELO Games Points c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 c10 c11 c12 c13 c14 c15 c16 c17 c18 c19 c20
1 Strelka 6 104 1900 1235.0 xxx 55.0 45.5 53.5 54.5 64.0 65.0 70.5 75.0 68.5 68.0 67.5 69.0 68.0 62.0 65.5 67.5 68.5 75.0 72.5
2 Houdini 1.5a x64 70 1900 1144.5 45.0 xxx 41.5 54.5 56.0 55.0 59.5 63.5 61.0 60.0 62.0 64.5 62.5 69.0 57.0 67.5 67.0 72.0 65.0 62.0
3 Robodini 1.1 x64 62 1900 1122.0 54.5 58.5 xxx 47.5 57.5 50.0 61.0 53.5 51.5 56.0 56.5 59.0 65.0 60.0 57.5 54.0 74.5 62.0 67.0 76.5
4 Critter 1.6a x64 36 1900 1052.0 46.5 45.5 52.5 xxx 50.0 56.0 51.0 58.0 60.5 61.5 40.5 54.5 56.5 59.5 62.5 57.5 63.0 63.5 57.0 56.0
5 Fire 3.0 x64 24 1900 1019.0 45.5 44.0 42.5 50.0 xxx 49.0 52.5 54.0 52.0 57.0 55.5 60.5 55.5 55.5 63.0 52.0 51.5 57.5 58.0 63.5
6 Mars 3.1 x64 24 1900 1017.0 36.0 45.0 50.0 44.0 51.0 xxx 51.5 54.5 58.5 60.0 55.0 47.0 58.0 58.0 49.0 61.0 56.0 56.5 62.0 64.0
7 Pan Chess 0.611 x64 9 1900 977.0 35.0 40.5 39.0 49.0 47.5 48.5 xxx 56.5 54.0 50.5 53.5 66.5 51.5 57.5 52.5 52.5 56.5 57.5 52.0 56.5
8 Firenzina 2.4 xTreme x64 0 1900 951.0 29.5 36.5 46.5 42.0 46.0 45.5 43.5 xxx 48.0 50.5 54.5 53.0 53.0 53.0 63.0 55.5 52.0 54.0 62.0 63.0
9 Bouquet 1.8 x64 -5 1900 936.0 25.0 39.0 48.5 39.5 48.0 41.5 46.0 52.0 xxx 50.5 56.0 54.5 54.5 53.0 53.0 54.5 42.0 52.0 60.5 66.0
10 Saros eXp R5 x64 -11 1900 918.5 31.5 40.0 44.0 38.5 43.0 40.0 49.5 49.5 49.5 xxx 48.5 53.0 49.5 50.0 55.0 49.0 55.0 50.5 60.5 62.0
11 RobboLito 0.21Q x64 -17 1900 903.0 32.0 38.0 43.5 59.5 44.5 45.0 46.5 45.5 44.0 51.5 xxx 49.0 51.0 50.5 48.0 45.0 52.5 49.5 51.0 56.5
12 LEOpard 0.7c x64 -17 1900 902.5 32.5 35.5 41.0 45.5 39.5 53.0 33.5 47.0 45.5 47.0 51.0 xxx 49.5 46.5 54.0 62.0 56.0 55.5 57.0 51.0
13 Tactico Power 2011 x64 -17 1900 902.0 31.0 37.5 35.0 43.5 44.5 42.0 48.5 47.0 45.5 50.5 49.0 50.5 xxx 48.0 51.0 50.0 53.0 53.5 58.0 64.0
14 Igorrit 0.086v9 x64 -20 1900 894.0 32.0 31.0 40.0 40.5 44.5 42.0 42.5 47.0 47.0 50.0 49.5 53.5 52.0 xxx 57.0 46.0 54.5 45.5 55.5 64.0
15 Strong Chess 1.0 x64 -21 1900 892.5 38.0 43.0 42.5 37.5 37.0 51.0 47.5 37.0 47.0 45.0 52.0 46.0 49.0 43.0 xxx 58.5 52.0 55.0 52.5 59.0
16 Ivanhoe 1945a x64 -22 1900 887.5 34.5 32.5 46.0 42.5 48.0 39.0 47.5 44.5 45.5 51.0 55.0 38.0 50.0 54.0 41.5 xxx 52.0 52.0 60.5 53.5
17 Vitruvius 1.11C x64 -32 1900 859.5 32.5 33.0 25.5 37.0 48.5 44.0 43.5 48.0 58.0 45.0 47.5 44.0 47.0 45.5 48.0 48.0 xxx 53.5 56.0 55.0
18 Open Critter 1.1.37 x64 -38 1900 845.0 31.5 28.0 38.0 36.5 42.5 43.5 42.5 46.0 48.0 49.5 50.5 44.5 46.5 54.5 45.0 48.0 46.5 xxx 47.0 56.5
19 Black Mamba 2.0 x64 -56 1900 793.5 25.0 35.0 33.0 43.0 42.0 38.0 48.0 38.0 39.5 39.5 49.0 43.0 42.0 44.5 47.5 39.5 44.0 53.0 xxx 50.0
20 Akkad 0.52b x64 -73 1900 748.5 27.5 38.0 23.5 44.0 36.5 36.0 43.5 37.0 34.0 38.0 43.5 49.0 36.0 36.0 41.0 46.5 45.0 43.5 50.0 xxx
.

No comments:

Post a Comment