Wednesday, September 10, 2014

Top Ippolit Clones Selection - 09/11/2014

.
Rank Chess Engine True ELO Raw ELO Diff Change Games Score% Win% Loss% Draw% Points Win Loss Draw %Time Forfeit TF Ply Count
1 Strelka 6 3058.68 105.61 0.00 -1.40 1900 65.21 43.53 13.11 43.37 1239.0 827 249 824 0.26 59
2 Houdini 1.5a x64 3027.40 69.90 -31.28 -1.66 1900 60.24 38.26 17.79 43.95 1144.5 727 338 835 0.05 193
3 Robodini 1.1 x64 3036.04 62.54 8.64 -3.39 1900 59.18 38.16 19.79 42.05 1124.5 725 376 799 0.84 97
4 Critter 1.6a x64 3000.44 37.86 -35.60 0.00 1900 55.61 29.84 18.63 51.53 1056.5 567 354 979 0.63 89
5 Mars 3.1 x64 2986.17 25.67 -14.27 2986.17 1900 53.82 23.53 15.89 60.58 1022.5 447 302 1151 0.26 166
6 Fire 3.0 x64 2977.73 24.24 -8.44 -0.53 1900 53.61 25.16 17.95 56.89 1018.5 478 341 1081 0.42 77
7 Firenzina 2.4 xTreme x64 2962.69 3.23 -15.04 0.99 1900 50.50 21.21 20.21 58.58 959.5 403 384 1113 0.37 60
8 Bouquet 1.8 x64 2963.77 -2.64 1.08 0.50 1900 49.63 22.26 23.00 54.74 943.0 423 437 1040 1.32 88
9 Pan Chess 0.537 x64 2956.28 -6.73 -7.49 1.93 1900 49.03 20.05 22.00 57.95 931.5 381 418 1101 1.32 98
10 Saros eXp R5 x64 2949.83 -11.35 -6.45 -3.74 1900 48.34 18.26 21.58 60.16 918.5 347 410 1143 0.21 122
11 LEOpard 0.7c x64 2938.22 -13.13 -11.61 3.89 1900 48.08 17.79 21.63 60.58 913.5 338 411 1151 0.74 115
12 RobboLito 0.21Q x64 2944.49 -16.69 6.27 1.50 1900 47.55 18.00 22.89 59.11 903.5 342 435 1123 2.16 84
13 Tactico Power 2011 x64 2938.63 -16.87 -5.86 1.84 1900 47.53 18.05 23.00 58.95 903.0 343 437 1120 1.16 95
14 Strong Chess 1.0 x64 2956.83 -19.37 18.20 2.46 1900 47.16 18.42 24.11 57.47 896.0 350 458 1092 0.11 155
15 Igorrit 0.086v9 x64 2937.49 -19.37 -19.34 0.43 1900 47.16 17.16 22.84 60.00 896.0 326 434 1140 0.58 38
16 Ivanhoe 1945a x64 2942.00 -25.25 4.51 3.92 1900 46.29 16.32 23.74 59.95 879.5 310 451 1139 0.37 99
17 Vitruvius 1.11C x64 2929.48 -30.98 -12.52 1.30 1900 45.45 17.37 26.47 56.16 863.5 330 503 1067 0.21 118
18 Open Critter 1.1.37 x64 2907.85 -34.20 -21.63 3.32 1900 44.97 20.00 30.05 49.95 854.5 380 571 949 0.11 150
19 Black Mamba 2.0 x64 2906.74 -57.87 -1.11 -3.97 1900 41.53 15.32 32.26 52.42 789.0 291 613 996 0.00 0
20 Akkad 0.52b x64 2888.73 -74.61 -18.01 3.96 1900 39.13 11.58 33.32 55.11 743.5 220 633 1047 1.16 90

Scoreboard:
Rank Engine ELO games points c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 c10 c11 c12 c13 c14 c15 c16 c17 c18 c19 c20
1 Strelka 6 106 1900 1239 xxx 55.0 45.5 53.5 64.0 54.5 70.5 75.0 69.0 68.5 67.5 68.0 69.0 62.0 68.0 65.5 67.5 68.5 75.0 72.5
2 Houdini 1.5a x64 70 1900 1144.5 45.0 xxx 41.5 54.5 55.0 56.0 63.5 61.0 59.5 60.0 64.5 62.0 62.5 57.0 69.0 67.5 67.0 72.0 65.0 62.0
3 Robodini 1.1 x64 63 1900 1124.5 54.5 58.5 xxx 47.5 50.0 57.5 53.5 51.5 63.5 56.0 59.0 56.5 65.0 57.5 60.0 54.0 74.5 62.0 67.0 76.5
4 Critter 1.6a x64 38 1900 1056.5 46.5 45.5 52.5 xxx 56.0 50.0 58.0 60.5 55.5 61.5 54.5 40.5 56.5 62.5 59.5 57.5 63.0 63.5 57.0 56.0
5 Mars 3.1 x64 26 1900 1022.5 36.0 45.0 50.0 44.0 xxx 51.0 54.5 58.5 57.0 60.0 47.0 55.0 58.0 49.0 58.0 61.0 56.0 56.5 62.0 64.0
6 Fire 3.0 x64 24 1900 1018.5 45.5 44.0 42.5 50.0 49.0 xxx 54.0 52.0 52.0 57.0 60.5 55.5 55.5 63.0 55.5 52.0 51.5 57.5 58.0 63.5
7 Firenzina 2.4 xTreme x64 3 1900 959.5 29.5 36.5 46.5 42.0 45.5 46.0 xxx 48.0 52.0 50.5 53.0 54.5 53.0 63.0 53.0 55.5 52.0 54.0 62.0 63.0
8 Bouquet 1.8 x64 -3 1900 943 25.0 39.0 48.5 39.5 41.5 48.0 52.0 xxx 53.0 50.5 54.5 56.0 54.5 53.0 53.0 54.5 42.0 52.0 60.5 66.0
9 Pan Chess 0.537 x64 -7 1900 931.5 31.0 40.5 36.5 44.5 43.0 48.0 48.0 47.0 xxx 50.5 55.5 53.0 50.5 49.0 55.5 60.5 52.5 48.0 56.5 61.5
10 Saros eXp R5 x64 -11 1900 918.5 31.5 40.0 44.0 38.5 40.0 43.0 49.5 49.5 49.5 xxx 53.0 48.5 49.5 55.0 50.0 49.0 55.0 50.5 60.5 62.0
11 LEOpard 0.7c x64 -13 1900 913.5 32.5 35.5 41.0 45.5 53.0 39.5 47.0 45.5 44.5 47.0 xxx 51.0 49.5 54.0 46.5 62.0 56.0 55.5 57.0 51.0
12 RobboLito 0.21Q x64 -17 1900 903.5 32.0 38.0 43.5 59.5 45.0 44.5 45.5 44.0 47.0 51.5 49.0 xxx 51.0 48.0 50.5 45.0 52.5 49.5 51.0 56.5
13 Tactico Power 2011 x64 -17 1900 903 31.0 37.5 35.0 43.5 42.0 44.5 47.0 45.5 49.5 50.5 50.5 49.0 xxx 51.0 48.0 50.0 53.0 53.5 58.0 64.0
14 Strong Chess 1.0 x64 -19 1900 896 38.0 43.0 42.5 37.5 51.0 37.0 37.0 47.0 51.0 45.0 46.0 52.0 49.0 xxx 43.0 58.5 52.0 55.0 52.5 59.0
15 Igorrit 0.086v9 x64 -19 1900 896 32.0 31.0 40.0 40.5 42.0 44.5 47.0 47.0 44.5 50.0 53.5 49.5 52.0 57.0 xxx 46.0 54.5 45.5 55.5 64.0
16 Ivanhoe 1945a x64 -25 1900 879.5 34.5 32.5 46.0 42.5 39.0 48.0 44.5 45.5 39.5 51.0 38.0 55.0 50.0 41.5 54.0 xxx 52.0 52.0 60.5 53.5
17 Vitruvius 1.11C x64 -31 1900 863.5 32.5 33.0 25.5 37.0 44.0 48.5 48.0 58.0 47.5 45.0 44.0 47.5 47.0 48.0 45.5 48.0 xxx 53.5 56.0 55.0
18 Open Critter 1.1.37 x64 -34 1900 854.5 31.5 28.0 38.0 36.5 43.5 42.5 46.0 48.0 52.0 49.5 44.5 50.5 46.5 45.0 54.5 48.0 46.5 xxx 47.0 56.5
19 Black Mamba 2.0 x64 -58 1900 789 25.0 35.0 33.0 43.0 38.0 42.0 38.0 39.5 43.5 39.5 43.0 49.0 42.0 47.5 44.5 39.5 44.0 53.0 xxx 50.0
20 Akkad 0.52b x64 -75 1900 743.5 27.5 38.0 23.5 44.0 36.0 36.5 37.0 34.0 38.5 38.0 49.0 43.5 36.0 41.0 36.0 46.5 45.0 43.5 50.0 xxx
.

No comments:

Post a Comment