Monday, July 4, 2016

Owl Chess Engine Clones Selection - 07/04/2016


Rank Chess Engine ELO OppAvg Games Win Draw Loss Points Score%   Win% Draw% Loss% Error OppErr Opp# CFS%
1 Stockfish 16061109 TCEC  3483.12 3179.84  3500  2332  1081  87  2872.5 82.07 66.63 30.90 2.47 0.00 10.47 33 55
2 Shark 160624  3482.21 3166.17  3000  2068  858  74  2497.0 83.23 68.93 28.60 2.47 13.63 10.04 28 100
3 Sugar 2.5  3460.61 3169.34  5650  3672  1785  193  4564.5 80.79 64.99 31.60 3.41 2.28 9.91 33 100
4 DON 040316  3362.07 3171.64  3300  1686  1364  250  2368.0 71.76 51.09 41.30 7.61 19.31 9.70 33 100
5 Houdini 4  3337.47 3226.08  23968  10161  10432  3375  15377.0 64.16 42.39 43.50 14.11 10.37 9.93 35 100
6 Strelka 6  3305.75 3174.63  6350  2921  2302  1127  4072.0 64.13 46.00 36.30 17.70 1.04 10.04 34 97
7 Ultron 4.0  3297.27 3187.99  3200  1407  1183  610  1998.5 62.45 43.97 37.00 19.03 7.73 9.76 32 100
8 Robodini 1.1  3287.05 3203.86  4300  1704  1757  839  2582.5 60.06 39.63 40.90 19.47 12.28 9.78 32 65
9 Samsung 1.0  3283.86 3197.33  2800  1134  1130  536  1699.0 60.68 40.50 40.40 19.10 3.70 9.76 28 74
10 Gull 3  3278.80 3244.43  22117  6474  10871  4772  11909.5 53.85 29.27 49.20 21.53 11.92 9.66 30 100
11 Fire 4  3260.06 3240.29  17837  4838  8843  4156  9259.5 51.91 27.12 49.60 23.28 13.13 9.55 34 100
12 Critter 1.6a  3234.79 3238.22  19297  4743  9385  5169  9435.5 48.90 24.58 48.60 26.82 6.80 10.06 34 100
13 Mars 3.42  3231.20 3234.98  7400  1923  3375  2102  3610.5 48.79 25.99 45.60 28.41 9.08 10.35 34 100
14 Fritz 15  3212.69 3251.38  11087  2160  5495  3432  4907.5 44.26 19.48 49.60 30.92 9.87 10.00 28 100
15 Bouquet 1.8  3203.93 3211.41  8460  1990  4136  2334  4058.0 47.97 23.52 48.90 27.58 8.16 9.69 34 99
16 PanChess 0.611  3199.65 3192.00  5550  1535  2441  1574  2755.5 49.65 27.66 44.00 28.34 11.79 9.05 33 77
17 Firenzina 2.4.3  3198.04 3240.18  7300  1618  3167  2515  3201.5 43.86 22.16 43.40 34.44 7.58 10.43 33 100
18 Ivanhoe 1945a  3183.60 3186.03  3400  853  1628  919  1667.0 49.03 25.09 47.90 27.01 12.13 10.02 34 77
19 LEOpard 0.7c  3181.60 3189.13  4100  1002  1970  1128  1987.0 48.46 24.44 48.00 27.56 6.73 10.19 34 96
20 Robbolito 0.21Q  3178.32 3201.91  3214  659  1685  870  1501.5 46.72 20.50 52.40 27.10 3.02 10.28 28 67
21 Tactico Power 2011  3176.06 3189.66  3500  843  1648  1009  1667.0 47.63 24.09 47.10 28.81 13.02 9.74 34 89
22 Strong 1.0  3173.18 3213.23  3000  617  1451  932  1342.5 44.75 20.57 48.40 31.03 17.57 9.50 30 85
23 Igorrit 0.086v9  3167.62 3185.53  3800  892  1802  1106  1793.0 47.18 23.47 47.40 29.13 6.95 10.36 33 56
24 Vitruvius 1.11C  3166.92 3189.77  4289  961  2071  1257  1996.5 46.55 22.41 48.30 29.29 15.52 9.38 34 100
25 Elektro 1.2  3155.92 3186.85  3488  769  1640  1079  1589.0 45.56 22.05 47.00 30.95 14.84 9.86 34 93
26 BlackMamba 2.0  3147.81 3214.25  5702  983  2701  2018  2333.5 40.92 17.24 47.40 35.36 3.83 10.02 34 100
27 Saros eXp R6  3144.46 3202.30  2800  493  1389  918  1187.5 42.41 17.61 49.60 32.79 5.73 9.69 28 97
28 OpenCritter 1.1.37  3136.29 3212.39  3300  572  1503  1225  1323.5 40.11 17.33 45.50 37.17 14.08 9.20 27 100
29 Excalibur 1.0  3124.39 3165.44  3100  728  1294  1078  1375.0 44.35 23.48 41.70 34.82 14.45 10.17 28 100
30 Sting SF 6.3  3086.57 3201.50  3400  559  1299  1542  1208.5 35.54 16.44 38.20 45.36 6.67 10.20 33 100
31 Kohai 1.0  3028.07 3196.63  3100  360  1133  1607  926.5 29.89 11.61 36.50 51.89 26.11 9.72 31 100
32 Toga II 3.0  2888.09 3209.35  6401  509  1215  4677  1116.5 17.44 7.95 19.00 73.05 6.07 9.72 32 100
33 FruitReloaded R2  2849.63 3183.53  3500  221  721  2558  581.5 16.61 6.31 20.60 73.09 11.51 9.99 32 100
34 Belka 1.8.20  2820.74 3168.19  3000  174  600  2226  474.0 15.80 5.80 20.00 74.20 11.05 9.68 27 100
35 Loop 2007  2780.67 3217.79  5354  161  765  4428  543.5 10.15 3.01 14.30 82.69 15.02 9.12 29 0

No comments:

Post a Comment