Tuesday, June 7, 2016

Owl Chess Engine Clones Selection - 06/07/2016


Rank Chess Engine ELO OppAvg Games  Score%  Draw%  Error CFS%
1 Shark 160603  3487.57 3226.76 2600 80.31 36.30 8.65 100
2 Sugar 2.5  3460.40 3208.76 5100 77.84 36.40 8.35 100
3 Stockfish 7  3447.00 3246.02 19280 74.55 40.80 0.00 100
4 DON 040316  3364.74 3231.48 2600 67.21 47.40 0.96 100
5 Houdini 4  3329.91 3260.24 28436 58.87 43.70 2.69 100
6 Strelka 6  3303.25 3207.14 5700 60.67 37.40 0.80 100
7 Robodini 1.1  3284.47 3229.08 3400 57.62 43.80 7.75 77
8 Gull 3  3280.72 3280.99 25912 49.57 49.90 2.09 100
9 Samsung 1.0  3276.39 3228.12 2200 56.73 42.80 2.70 100
10 Fire 4  3259.89 3265.84 18794 48.75 48.90 3.18 100
11 Critter 1.6a  3235.38 3267.82 21578 45.40 47.40 1.25 95
12 Mars 3.42  3233.98 3282.60 10800 43.50 44.40 2.96 100
13 Fritz 15  3218.14 3287.28 10764 40.71 49.20 1.64 100
14 Bouquet 1.8  3203.01 3242.75 8198 44.35 48.90 2.27 100
15 Firenzina 2.4.3 xTreme  3184.93 3234.39 2300 43.78 50.70 0.97 100
16 Robbolito 0.21Q  3174.18 3228.50 2614 43.09 54.50 2.21 67
17 Ivanhoe 1945a  3174.06 3232.77 2200 42.61 53.00 1.68 100
18 Tactico Power 2011  3168.03 3236.10 2300 41.35 51.80 3.16 53
19 LEOpard 0.7c  3167.59 3230.05 2900 41.97 52.80 9.54 64
20 Vitruvius 1.11C  3162.34 3220.57 2991 42.53 53.50 18.17 66
21 Igorrit 0.086v9  3158.07 3228.79 2800 40.91 51.50 2.67 77
22 Strong 1.0  3156.52 3235.62 2300 39.91 51.40 1.55 100
23 Elektro 1.2  3151.14 3234.45 2376 39.35 51.80 1.75 73
24 Protector 1.9.0  3148.96 3268.42 9714 34.47 40.20 5.31 82
25 Excalibur 1.0  3142.39 3235.83 1400 38.21 39.40 19.20 62
26 OpenCritter 1.1.37  3138.52 3228.31 2700 38.46 46.50 4.87 79
27 Saros eXp R6  3136.47 3234.48 2200 37.55 51.00 0.11 100
28 Sting SF 6.3  3084.24 3242.27 2600 30.33 39.70 6.81 100
29 Toga II 3.0  2887.68 3243.60 3851 14.97 17.10 4.26 100
30 Loop 2007  2793.72 3246.56 3504 9.43 13.00 9.36 0

No comments:

Post a Comment